用途概述
我公司研发生产的 LZC-W6000系列多参数水质测定仪,完全满足国家环境保护行业标准,能够广泛的应用于环境监测、工业废水、城市污水、生污水及江湖流域地表水的检测。
产品性能特点
● 大屏幕液晶背光显示器,纯中文操作界面,人性化的程序设计;
● 测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换;
● 大容量数据存储,断电保护设计确保仪器不受损坏和数据记录丢失;
● 点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高;
● 故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便;
● 抗*力强,适用于工业现场;
● 可广泛应用于地表水和污染源的监控;
● 采用独特的半导体冷光源发光器,光源寿命可达几万小时;
● 可连接电脑导出测量数据,自带打印机自动打印测量数据;
● 试剂用量少,运行成本低,抗*力强。
产品技术特点
● 曲线参数:可设定100条测量曲线参数;
● 校 准:1~7点校正模式,自动校正曲线值;
● 时 钟:内置实时时钟,实时时钟月累积误差小于10秒;
● 记录存储:可存储10000次测定结果,数据断电丢失;
● 打 印:自带打印机,随时打印测量结果;
● 通信方式:RS232,可将测量结果上传至电脑,便于用户统计分析;
● 显 示:240*128大屏幕蓝色背光显示器,中文操作界面;
● 环境温度:5~40(℃);环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);
● 外形尺寸:320*240*110mm;
● 工作电源:AC220V±10% 50Hz;
● 重量:3kg。
主要技术参数
序号 | 检测项目 | 测定方法 | 根据标准 | 测定范围(超量程可稀释) | 测定误差 |
1 | COD(高量程) | 快速消解法 | GB/T 32208-2015 | 100~10000mg/L | ±5% |
2 | COD(低量程) | 快速消解法 | GB/T 32208-2015 | 5~150mg/L | ±5% |
3 | CODMn | 酸性消解分光光度法 | GB 11892-89 | 0~50mg/L量程(分段) | ±8% |
4 | 氨氮 | 纳氏比色法 | HJ 535-2009 | 0.01~50mg/L | ±5% |
5 | 总磷 | 钼酸铵法 | GB 11893-89 | 0.01~24mg/L | ±5% |
6 | 总氮 | 过硫酸盐氧化法 | 美国EPA认可方法 | 0~100mg/L | ±5% |
7 | 硝酸盐氮 | 铬变酸法 | 美国EPA认可方法 | 0~100mg/L | ±5% |
8 | 亚硝酸盐氮 | 重氮化法 | GB 7493-87 | 0~6mg/L | ±5% |
9 | 余氯 | DPD法 | HJ 586-2010 | 0.01~10mg/L | ±5% |
10 | 总氯 | DPD法 | HJ 586-2010 | 0.01~10mg/L | ±5% |
11 | 二氧化氯 | DPD法 | 《水与废水标准检测方法》改编 | 0.01~5mg/L | ±5% |
12 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼法 | GB 7467-87 | 0.01~5mg/L | ±5% |
13 | 色度 | 分光光度法 | 《水与废水标准检测方法》 | 0~500Hazen | ±5% |
14 | 浊度 | 铂-钴比色法 | GB 13200-91 | 0~400NTU | ±5% |
15 | 悬浮物 | 分光光度法 | 企业标准 | 0~500mg/L | ±5% |
16 | 硫酸盐 | 浊度比色法 | 《水与废水标准检测方法》改编 | 0~200mg/L | ±5% |
17 | 氟化物 | 氟试剂法 | HJ 488-2009 | 0~12mg/L | ±5% |
18 | 钡 | 四苯硼钠比浊法 | 企业标准 | 0.01~30mg/L | ±5% |
19 | 苯胺 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB 1189-89 | 0.01~20mg/L | ±5% |
20 | 磷酸盐 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-89 | 0.01~24mg/L | ±5% |
21 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 | 0.005~12mg/L | ±5% |
22 | pH值 | 电极法 | GB 6920-1986 | 0~14 | ±0.01 |
23 | 溶解氧 | 电极法 | GB 11913-1989 | 0~21mg/L | ±0.3mg/L |
24 | 总铬 | *分光光度法 | GB 7466-87 | 0.01~10mg/L | ±5% |
25 | 铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T 345-2007 | 0.01~50mg/L | ±5% |
26 | 亚铁 | 邻菲罗啉分光光度法 | HJ/T 345-2007 | 0.01~50mg/L | ±5% |
27 | 铜 | 双喹啉分光光度法 | 美国EPA认可 | 0.01~50mg/L | ±5% |
28 | 镍 | 丁二酮肟分光光度法 | GB 119-89 | 0.01~50mg/L | ±5% |
29 | 锌 | 锌试剂分光光度法 | 美国EPA认可 | 0.01~20mg/L | ±5% |
30 | 锰 | 高*分光光度法 | GB 11906-89 | 0.01~50mg/L | ±5% |
31 | 温度 | 电极法 | 企业标准 | -20.0~120.0℃ | ±0.5 |
32 | 电导率 | 电极法 | 企业标准 | 0~200mS/cm | ±1% |
33 | ORP | 电极法 | 企业标准 | -2000~2000mv | ±0.1% |
34 | 镉 | 镉试剂分光光度法 | 美国EPA认可 | 0~0.5mg/L | ±5% |
可选组合
序号 | 组合 | 序号 | 组合 |
1 | 四氮(氨氮+总氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮) | 8 | COD+氨氮+总磷+总氮+悬浮物 |
2 | 三氯( 余氯+总氯+二氧化氯) | 9 | COD+总磷+浊度+悬浮物 |
3 | 重金属( 铜+铁+锌+镍) | 10 | COD+氨氮+总磷+浊度+悬浮物 |
4 | COD+氨氮 | 11 | COD+总磷+浊度 |
5 | COD+氨氮+总氮 | 12 | COD+氨氮+悬浮物 |
6 | COD+总磷+总氮 | 13 | COD+氨氮+总磷+总氮 |
7 | 总磷+总氮 | 14 | 电极法+分光光度法(pH+溶解氧) |