技术指标:
*大测量范围 | 7500 kPa,100 kg |
分辨率 | 0.03 kg |
*大插入深度 | 750毫米 |
间隔间距 | 25毫米 |
存储容量 | 50 |
工作温度 | -10~+75℃ |
数据下载波特率 | 9600 bps |
显示屏 | 2×16字符 |
电量 | 900 mAh,*大可进行150次测量 |
锥型头尺寸 | 直径12.83毫米,面积130平方毫米 |
杆尺寸 | 9.53毫米 |
重量 | 2.65公斤,4.4公斤(含便携箱) |
尺寸 | 431×1063×85毫米 |
便携箱尺寸 | 448×362×110毫米 |
产地:澳大利亚
点将科技,致力将来!~
技术指标:
*大测量范围 | 7500 kPa,100 kg |
分辨率 | 0.03 kg |
*大插入深度 | 750毫米 |
间隔间距 | 25毫米 |
存储容量 | 50 |
工作温度 | -10~+75℃ |
数据下载波特率 | 9600 bps |
显示屏 | 2×16字符 |
电量 | 900 mAh,*大可进行150次测量 |
锥型头尺寸 | 直径12.83毫米,面积130平方毫米 |
杆尺寸 | 9.53毫米 |
重量 | 2.65公斤,4.4公斤(含便携箱) |
尺寸 | 431×1063×85毫米 |
便携箱尺寸 | 448×362×110毫米 |
产地:澳大利亚
点将科技,致力将来!~