采用低功耗大液晶屏,可现场实时查看温湿度;
采用进口高精度传感器,采样精度高,年漂移小;
内置蜂鸣器,可实现超限报警,并可通过快速按键打开或关闭蜂鸣器报警;
内置大容量锂电池可内置电池或外接电源供电,一次充电可连续使用 4 个月以上。
设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
通信接口 | 标准WIFI无线(2.4GHZ) | ||
WIFI通信参数 | 支持802.11b/g/n无线标准 | ||
WIFI加密性能 | 支持支持 WPA/WPA2 安全模式 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ | ||
湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
探头外延型 | 0~99%RH | ||
测量精度 | 温度 | 默认精度:±0.3℃(25℃);普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 默认精度:±3%RH(60%RH,25℃); 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
工作时长 | 1次充满电设备可连续工作4个月(20min上传一次数据) 外接电源可长期连续工作 | ||
上传数据间隔 | 默认20分钟(无外接电源) | ||
冲满电时长 | 24H |
RS- |
| 公司代号 | |||
| WS- |
| 温湿度变送器 | ||
| WIFI- |
| WIFI模式上传数据 | ||
| C3- |
| COS03壳体 | ||
| 4 | 外置探头 | |||
5 | 外延探头 |