TES-5110粒子计数器
6种粒子尺寸:
0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm
内含温度、湿度感度器
流量2.83 L/minute (0.1 CF / minute)
可充电电池提供4小时连续操作(充电2.5小时)
500组内部记忆容量
支持SD储存装置
中国台湾泰仕 TES-5110 空气粒子计数器
光学系统 | 光散射方式 |
光源 | 雷射二极管 |
雷射等级 | Class 1, IEC 60825-1 / EN 60825-1 |
取样流量 | 2.83 L / min |
粒子尺寸 (6种) | 0.3μm、0.5μm、1.0μm、2.0μm、5.0μm、10μm |
计数效率 | 50% @0.3μm ; 100% @ > 0.45μm (per JIS B9921:1997) |
相对湿度 | ±7%, 20%至90%未凝结下 |
温度 | ±3°C, 10°C至40°C (50°F至104°F) |
*大粒子浓度 | 70,000粒子/ L (同时发生漏失*大5%) |
测量时间 | 6 s. (0.01CF),21 s. (1 L),1 min. (0.1 CF,2.83 L),3 min. 32 s (10L),10 min. (1 CF,28.3L),任意时间(手动1秒至59分59秒) |
记忆容量 | 内部记忆及读取500组 |
PC界面 | USB界面 |
温湿度测量范围 | 10°C至40°C / 20%至90%RH (约) |
电源 | 内装电池或交流转换器 |
电池 | 可充电锂离子电池 充电时间2.5小时 |
交流转换器 | 输出电压:DC12V, 3A |
尺寸及重量 | 218(长)×110(宽)×67(高)mm / 约875g |
标准附件 | 使用说明书、交流转换器、电源线、USB缆线、零计数过滤器、硬壳手提箱 |
TES-5110粒子计数器