HH-601B低温恒温槽说明
低温恒温槽 设定温度:
按SET键可设定或查看温度设定点。按一下SET键数码管字符开始闪动,表示仪表进入设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变动, 再一次按SET键仪表回到正常工作状态温度设定完毕,即可开启加热和循环泵开关。(若温控仪是智能型,则另附温控说明书)。
低温恒温槽 使用范围:
低温恒温槽适用于生物、化学、物理、植物、化工等科学上作精密恒温的直接加热制冷,和辅助加热制冷之用。
低温恒温槽 使用方法:
使用前,请仔细阅读说明书,熟悉仪器及控制面板部分,用兆欧表测量电源,插头,接地是否有绝缘不良或短路情况。按温度设定方法设定好实验温度,待温度恒定之后,即可开始实验。本恒温加热解质,使用蒸馏水,禁止使用河水和硬质水,若用自来水,则应在每次使用后,对恒温锅内进行一次清洗工作,防止加热器上因积聚水垢而影响恒温灵敏度.
低温恒温槽结构:
梅香系列低温恒温锅结构为金属长方形,采用冷轧钢板精心制作外壳,不锈钢内胆,数显温控仪,电源,水泵均装在控制盒内。
系列数显控温循环低温槽技术参数:
型号 | 名称 | 主要技术参数 |
HH-601B-5-5 | 低温恒温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-5-10 | 低温恒温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-5-15 | 低温恒温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-5-20 | 低温恒温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
HH-601B-10-5 | 低温恒温槽 | 温度范围-5~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-10-10 | 低温恒温槽 | 温度范围-10~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-20-15 | 低温恒温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-20-20 | 低温恒温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
HH-601B-20-5 | 低温恒温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-20-10 | 低温恒温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-20-15 | 低温恒温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-20-20 | 低温恒温槽 | 温度范围-20~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
HH-601B-30-5 | 低温恒温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,180*140*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-30-10 | 低温恒温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,250*200*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-30-15 | 低温恒温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*200mm,泵流量8L/min |
HH-601B-30-20 | 低温恒温槽 | 温度范围-30~100℃,≤±0.5℃,300*250*260mm,泵流量8L/min |
产品特点:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。
2、制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。 设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器结构紧凑,外壳为优质钢板喷塑,内胆采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。
: