Turb550实验室浊度仪
● Turb 550IR符合DIN 27027/ISO 7027标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Turb 550 符合US EPA 180.1标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动量程,0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 选购注入式流通池,可省去测量瓶冲洗,样品一个接一个连续测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● RS-232接口输出到PC或打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 适用于各种常规实验室应用及饮用水测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站内搜索
|
Turb550Turb550实验室浊度仪 参考价: 面议
详细信息 Turb550实验室浊度仪
|
销售热线
15718871510
返回顶部