选项:
所有系统均标配SpectrILight III软件,1米长的光纤,输入光学元件,三脚架,硬盘盒和校准
三种标准配置:
(孔径为11 mm的直角光学元件,辐照度/照度范围为250-500 nm)
ILT960UV-INS50(包括带有7 mm端口,1m光纤,200-400nm范围的光通/功率校准的2英寸积分球)
ILT960VI详情介绍
选项:
所有系统均标配SpectrILight III软件,1米长的光纤,输入光学元件,三脚架,硬盘盒和校准
三种标准配置:
(孔径为11 mm的直角光学元件,辐照度/照度范围为250-500 nm)
ILT960UV-INS50(包括带有7 mm端口,1m光纤,200-400nm范围的光通/功率校准的2英寸积分球)
ILT960VIS-W(扩散器1"的表面积,1m的纤维,辐照度/照度约为200-500 nm)
规格 | |||
---|---|---|---|
模型 | ILT960-UV | ILT960-VIS | ILT960-BB |
探测器 | CMOS线性传感器 | CMOS线性传感器 | COMOS线性传感器 |
焦距 | 60毫米 | 60毫米 | 60毫米 |
波长范围 | 180-500纳米 | 180-850纳米 | 180-1100纳米 |
狭缝 | 50微米 | 25微米 | 25微米 |
解析度 | <=。9纳米 | <= 1.2纳米 | <= 2.3纳米 |
光学设计 | 对称的切尔尼-特纳 | 对称的切尔尼调谐器 | 对称的切尔尼调谐器 |
信噪比 | 330:01:00 | 330:01:00 | 330:01:00 |
动态范围 | 3450 | 3450 | 3450 |
整合时间 | 0.02 ms-1分钟 | 0.02 ms-1分钟 | 0.02 ms-1分钟 |
杂散光 | <.2% | <.2% | <.2% |
波长精度 | +/- 0.21纳米 | +/- 0.3纳米 | +/- 0.6纳米 |
动态暗校正 | 是的 | 是的 | 是的 |
非线性校准 | 是的 | 是的 | 是的 |
波长校正 | 是的 | 是的 | 是的 |
触发兼容 | 是的 | 是的 | 是的 |
同步兼容 | 是的 | 是的 | 是的 |
ADC | 16位,2.5 MHz | 16位,2.5 MHz | 16位,2.5 MHz |
数据传输速度: | |||
工作温度 | 0-50摄氏度 | 0-50摄氏度 | 0-50摄氏度 |
界面 | USB 2.0 UART | USB 2.0 UART | USB 2.0 UART |
校准 | NIST可追溯/ ISO17025认证 | NIST可追溯/ ISO17025认证 | NIST可追溯/ ISO17025认证 |
尺寸(mm)高x宽x长 | 35.4 x 86 x 110 | 35.4 x 86 x 110 | 35.4 x 86 x 110 |
力量 | 300mA @ 5VDC (电源电压4.75-5.25) | 300mA @ 5VDC (电源电压4.75-5.25) | 300mA @ 5VDC (电源电压4.75-5.25) |
输入光学范围
ILT960光谱仪/光谱辐射仪
光学 | ILT960-UV | ILT960-VIS | ILT960-BB |
---|---|---|---|
RAA4 | 200-500(双源) | 200-850(双源) | 230-1050(双源) |
W / A2(+ MPS2354P2Xd) | 200-500双源 | 250-850双源 | 250-1050双源 |
R2 | 不适用 | 380-850(单源QTH) | 380-1050(单源QTH) |
R3 | 不适用 | 380-850(单源QTH) | 380-1050(单源QTH) |
INS50 | 200-400(双源D2) | 380-850(300-850双源) | 350-1050(300-1050双源) |
INS125 + P6 / SMAW | 不适用 | 不适用 | 350-1050单源QTH |
W5 | 250-500(双源) | 250-850(双源) | 350-1050单源QTH |
专注服务于科研、科教、环保、石油、化工等领域,经过数年的不断努力,我们的产品及服务深受众多科研单位、高等院校、环监质检部门、卫生行业的广泛认可,并建立了长期供应关系。
凭借着多年来良好的口碑,"除了运营自主研发、生产的仪器设备以外,同时与国内外众多仪器制造厂商达成战略合作关系,在庞大的业内资源体系下,可实现量身定制、设备代采、售后对接等多方位的服务支持!
待盼与您相遇,吾愿一路相伴!
注:所有产品不支持在线下单,最终成交价格及参数配置以合同为准。所有产品描述性内容、说明均来自网络,仅作参考,不作为宣传、购买等依据!具体产品描述以产品原厂说明书等文件为准,未与我方索取相关资料的,视为自行理解!