MD-200 COD测定仪,适用于0-150、0-1500、0-15000 mg/l三种范围,符合USEPA 410.4、ISO15705标准方法。
高品质光学元件,轻便精巧操作简便,单次归零OTZ功能。可立即使用的德国原厂试剂,取代传统加热回流方法,准确度再现性高。
● 型号:MD200 COD Vario (德国Tintometer)
● 光源:*型LED光学元件,610、430 nm
● 电源:3号电池四个
● 范围:0-150、0-1500、0-15000 mg/l
● 精度:± 3% (F.S.,标准液条件)
● 记忆功能:16笔记忆资料,可无线下载(选配)
● 操作环境:5~40℃,IP68防水型
● 尺寸重量:190L X 110W X 55H mm,约455g
● 符合欧洲CE标准认证
COD加热反应器
◆ 加热孔数:16 mm Ø x 25孔,铝合金孔槽
◆ 显示方式:LED4 位数显示
◆ 温度范围:内建COD 150℃或60~200℃
◆ 定时装置:0~999分或连续自动
◆ 安全功能:加热指示、高温警示、过载保护
◆ 电 源:AC110V,60HZ,220W
◆ 尺 寸:W18.9 x H11.6 x D31.5mm
COD分析试剂
LovibondMD-200 COD测定仪,人性化设计精巧,测量操作简捷快速,有效提高了COD测定的经济性和安全性,降低了污染危害。MD-200是一款具有全量程水和废水COD测量的仪器,广泛应用于科学研究、高效实验室、环保监测部门和各种应急检测。
产品特点:
• 采用重铬酸钾法(K2CrO7)测定化学需氧量(COD),符合标准规范。
• 微电脑技术,人性化设计,操作简捷,液晶屏幕数字显示。
• 16组数据存储,随时调阅,优良的GLP功能。
• COD试剂符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4标准,具有准确性高,稳定性高,便捷高效,易于保存等特点。
• 三种量程试剂,用于不同水质: COD LR 量程0-150mg/L; COD MR量程0-1500mg/L; COD HR量程 0-15000mg/L ?
• 具有用户校准功能,确保测量准确可靠。
•MD-200消解反应器,具有25孔设计,可同时消解多个水样,依据操作规范选择温度和消解时间。设有70,100,120,150°C四档温度选择;30,60,120min和持续加热四档时间选择。
型号 | MD-200 |
测量范围 | 0-150mg/L;0-1500mg/L;0-15000mg/L |
测量精度 | 读数的±3% |
光学系统 | 防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,λ1=430nm;λ2=605nm |
校正模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准与用户自定义双校准模式 |
数据存储 | 16组数据存储,随时调阅 |
供电方式 | 1×9V电池;具有自动关机节电功能 |
尺寸重量 | 190×110×55 mm;400g(主机) |
认证 | DIN EN 50081-1 VDE 0839 part 81-1: 1993-03 |
消解器设计 | 25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键 |
消解温度 | 70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度 |
消解时间 | 30min,60min,120min,持续加热四种选择 |
加热功率 | 400W,温度自动控制,防过热系统保护 |
电源类型 | 230Vac,50-60 Hz |
安全设置 | ET418933消解保护罩,有效防止样品意外爆溅 |
MD-200--HR | COD测定仪,ET99125消解器,0 to 15000mg/LCOD试剂(ET99106/25支装),中英文手册,携带箱 ' | |
MD-200--LR | COD测定仪,ET99125消解器,0 to 150mg/LCOD试剂(ET99955/25支装),中英文手册,携带箱 ' | |
MD-200--MR | COD测定仪,ET99125消解器,0 to 1500mg/LCOD试剂(ET99974/25支装),中英文手册,携带箱 '
|
电镀污染物排放标准---新建企业水污染物排放限值 www.hzchhb.cn
创禾环保网---杭州创禾环保设备有限公司---石建仙---
| |||||||||
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 创禾量程(mg/l) | 创禾产品 | 检测次数 | 产品价格(元)
| |||
1 | 总铬(mg/l) | 1.0 | 0.5-20 | 总铬比色管 | 50 | 450.00 | |||
3-300 | 铬酸盐试纸 | 100 | 567.00 | ||||||
| |||||||||
2 | 六价铬(mg/l) | 0.2 | 0.05--5 | 六价铬比色管 | 50 | 420.00 | |||
0.05-1.0 | 六价铬试剂盒(粉末) | 25 | 98.00 | ||||||
0.02-0.5 | 铬比色测试盒(进口) | 140 | 874.00 | ||||||
0.5-100 | 六价铬试纸 | 100 | 298.00 | ||||||
| |||||||||
3 | 总镍
| 0.5 | 0.5-10 | 镍比色管 | 50 | 400.00 | |||
0.05-2 | 镍测试盒(液体) | 25 | 98.00 | ||||||
0.1-1.5 | 镍比色测试盒(进口) | 150 | 1272.00 | ||||||
10-1000 | 镍试纸 | 100 | 439.00 | ||||||
| |||||||||
4 | 总镉 | 0.05 | 0.01-1 | 镉比色管 | 50 | 550.00 | |||
| |||||||||
5 | 总银 | 0.3 | 0.0-0.5 | 银试剂盒 | 30 | 180.00 | |||
| |||||||||
6 | 总铅(mg/l) | 0.2 | 0.2-1 | 铅试剂盒 | 50 | 420.00 | |||
5mg/l 0.05μg | 定性铅试纸(可金属表面) | 40 | 893.00 | ||||||
| |||||||||
7 | 总铜(mg/l) | 0.5 | 0.2-5 | 铜试剂盒(粉末) | 25 | 98.00 | |||
0.05-2 | 铜测试盒(液体) | 25 | 98.00 | ||||||
| |||||||||
8 | 总锌(mg/l) | 1.5 | 0.5-10 | 锌比色管 | 50 | 400.00 | |||
2-100 | 进口锌试纸 | 100 | 676.00 | ||||||
| |||||||||
9 | 总铁(mg/l) | 3.0 | 0.2-10 | 总铁比色管 | 50 | 420.00 | |||
0.1-3.0 | 总铁测试盒(液体) | 25 | 98.00 | ||||||
| |||||||||
10 | 化学需氧量COD | 80.0 | 0-250 | COD比色管 | 50 | 400.00 | |||
20-500 | 进口COD检测仪 |
| 14800.00 | ||||||
| |||||||||
11 | 氨氮(mg/l) | 15.0 | 2-100 | 氨氮检测试纸 | 100 | 298.00 | |||
0.5-20 | 氨氮比色管 | 50 | 420.00 | ||||||
总氮 | 20.0 | 0-100 | 总氮比色管 | 50 | 400.00 | ||||
| |||||||||
12 | 总磷(mg/l) | 1.0 | 0.1-10 | 总磷比色管 | 50 | 420.00 | |||
0-5 | 总磷检测仪 |
| 2200.00 | ||||||
| |||||||||
13 | 氟化物(mg/l) | 10.0 | 10-100 | 英国进口氟试纸 | 50 | 580.00 | |||
2-100 | 德国进口氟试纸 | 30 | 1254.00 | ||||||
| |||||||||
14 | 总氰化物(以CN-计) | 0.3 | 0.05-5 | 氰化物比色管 | 50 | 400.00 | |||
0.01-0.2 | 氰化物比色测试盒MN | 100 | 1115.00 | ||||||
1-30 | 氰化物试纸 | 100 | 884.00 | ||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
15 | PH值 | 6-9 | 0.00-14.00 | PH计LH-P058 | 重复使用 | 190.00 | |||
在线监测PH计 |
| 1800.00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 石油类 | 5 |
| 油测试纸 | 100 | 584.00 |