品牌 | LAMOTTE | 型号 | COD3 | 检测项目 | 重金属,色度,浑浊度,盐度,溶解氧,COD |
类型 | 水质快速分析仪 | 测量范围 | 0-125%T | 测量精度 | 2% FS |
分辨率 | 1% FS | 适用行业 | 水厂化验水质快速分析仪室,疾控中心,水产养殖业,医院,游泳馆 | 加工定制 | 否 |
COD3 Plus比色计
COD3 Plus比色计界面用户友好,能在现场水质分析中直接读出数据。它的特点在于:预置测试、自动波长选择、菜单驱动操作以及大背光显示屏幕。分析者可以简单地选择测试并放入样本和试剂。微处理器用于选择波长,也能让使用者载入zui多25个自定义的试剂系统分析测试。
数据记录装置可存储500个表明时间和日期的数据点,并可通过USB连接线进行下载。
规格
? 规格
预置测试 | 规格 |
预置测试 | ||||
测试参数 | 量程ppm | 测试方法(试剂数量) | 测试 | 订货号 |
氨氮(低量程),淡水 | 0.05-1.00 | 水杨酸盐(3) | 25 | 3659-01-SC |
氨氮(低量程),盐水 | 0.10-1.00 | 水杨酸盐(3) | 25 | 3659-01-SC |
硼粉 | 0.05-0.80 | 偶氮甲碱-氢(2) | 50 | 4868 |
钴 | 0.025-2.000 | 1-(2-吡啶基偶氮)-2-萘酚(3) | 50 | 4851 |
COD低量程含汞† | 5-150 | 酸消解(1) | 25 | 0075-SC |
COD低量程不含汞† | 5-150 | 酸消解(1) | 25 | 0072-SC |
COD标准量程含汞† | 50-1,500 | 酸消解(1) | 25 | 0076-SC |
COD标准量程不含汞† | 50-1,500 | 酸消解(1) | 25 | 0073-SC |
COD高量程含汞† | 500-15,000 | 酸消解(1) | 25 | 0077-SC |
COD高量程不含汞† | 500-15,000 | 酸消解(1) | 25 | 0074-SC |
色度 | 20-1,000 | 铂-钴(0) | ∞ | NA |
铜(铜螯合物) | 0.03-2.00 | 螯合剂(2) | 50 | 4023 |
铜(铜DDC) | 0.05-6.00 | 二乙基二硫代氨基甲酸酯 | 100 | 3646-SC |
氰尿酸 | 10-200 | 三聚氰胺(1) | 100 | 3661-SC |
溶解氧 | 0.25-11.0 | 温克勒比色法(3) | 100 | 3688-SC |
温克勒比色法(3) | 0.05-2.00 | 3-(4-磺基苯基偶氨)铬变酸(2) | 50 | 3647-01-SC |
肼 | 0.01-1.00 | p-二甲基氨基苯甲醛(2) | 25 | 3656-SC |
钼 | 0.5-50.0 | 巯基乙酸盐(3) | 50 | 3699-02-SC |
臭氧(低) | 0.02-0.40 | 靛蓝三磺酸盐(3) | 100 | 3651-SC |
臭氧(高) | 0.05-2.50 | 靛蓝三磺酸盐(3) | 20 | 3651-SC |
磷酸盐(低) | 0.05-3.00 | 抗坏血酸还原(2) | 50 | 3653-SC |
磷酸盐(高) | 1-70 | 钒磷酸(1) | 50 | 3655-SC |
钾 | 0.8-10.0 | 四苯硼(2) | 100 | 3639-SC |
硅(低) | 0.05-4.00 | 杂多蓝(4) | 50 | 3664-SC |
硅(高) | 0.5-75.0 | 硅十二钼酸盐(3) | 50 | 3687-SC |
硫酸盐 | 4-100 | 氯化钡(1) | 50 | 3665-SC |
硫化物 | 0.025-1.500 | *(3) | 50 | 3654-01-SC |
单宁 | 0.1-10.0 | 钨钼磷酸(2) | 50 | 3666-SC |
浊度* | 2-400 FTU | 吸光度(0) | ∞ | NA |
锌 | 0.05-3.00 | 锌试剂(6) | 50 | 3667-SC |
†需要COD消解器(订货号5-0102)
*不与EPA适用
规格: | |
光源: | 428纳米和635纳米的发光二极管/过滤器 |
检测器: | 光电二极管 |
显示: | 160 x 100液晶显示屏,20 x 6线绘画显示 |
量程: | 0-125%T |
分辨率: | 1% FS |
精确度: | 2% FS |
精确度: | 是 |
样品槽: | 25 mm圆槽, 10 mm方型小管, 16mm COD试管 |
电源: | USB充电器或者锂离子可充电电池 |
电池寿命: | 500次测试 |
数据记录: | 多达500个数据点;USB传输,时间和数据对应 |
数据记录: | 原厂设置;用户可调节操作 |
键盘: | 键盘: |
语言: | 英语、法语、西班牙语、日语、意大利语、葡萄牙语、中文 |
尺寸: | 19.05 x 8.89 x 6.35厘米; 7.5 x 3.5 x 2.5英寸 |
重量: | 16盎司 |