返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海鑫魁环境设备有限公司

纯水机,开水机,紫外线杀菌灯管

 
新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 供应飞利浦Philips飞利浦水紫外线杀菌灯管
供应飞利浦Philips飞利浦水紫外线杀菌灯管
浏览: 931
品牌: 飞利浦Philips
型号: TUV115W
单价: 200.00元/个
最小起订量: 1 个
供货总量: 1000 个
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-05 21:45
 
详细信息
品牌 飞利浦Philips
型号 TUV115W

 UV-TEC紫外线杀菌灯管GHO64T5L/4 160W

产品说明:


    上海鑫魁环境设备有限公司是**具规模的进口特种光源供应商之一,常年提供UV-TEC紫外线杀菌灯管,客户遍及上海、江苏(苏州)、江苏(常州)、江苏(南京)、江苏(昆山)、浙江(杭州)、浙江(金华)、浙江(温州)、浙江(宁波)、安徽(合肥)、湖北(武汉)、湖南(长沙)、江西(南昌)、福建(福州)、福建(厦门)、贵州(贵阳)、云南(昆明)、新疆(乌鲁木齐)、甘肃(兰州)、宁夏(银川)、青海(西宁)、陕西(西安)、重庆、四川(成都)、河南(郑州)、山西(太原)、山东(青岛)、山东(济南)、天津、河北(石家庄)、北京、内蒙古(呼和浩特)、辽宁(沈阳)、辽宁(大连)、吉林(长春)、黑龙江(哈尔滨)等国内大中城市。同时供应PHILIPS灯泡、OSRAM灯泡、GE灯泡、EYE灯泡、EXFO灯泡、FUJI灯泡、USHIO灯泡、MO**X灯泡、灯杯、灯管。
   
    UV-TEC生产的各种紫外线杀菌灯主要用于空气杀菌,水处理杀菌,物体表面和其他液体杀菌,公司产品有跟国际产品相同的规格,还致力于根据客户的需求开发,设计,生产各种不同规格的产品. 欢迎广大客户前来咨询.
   
    【工作原理】
    紫外线杀菌灯与日光灯、节能灯发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线。低压汞蒸气主要产生185nm和254nm紫外线!
    日光灯和节能灯灯管采用的是普通玻璃,紫外线不能透出来,被荧光粉吸收后发出可见光;而紫外线杀菌灯灯管则使用透紫外玻璃或石英玻璃生产。紫外线穿过玻璃管壁透射出来。
   
    【特性】
    185nm波长紫外线与空气作用可产生有强氧化作用的臭氧,可有效的杀灭细菌;254nm波长的紫外线很易被生物吸收,作用于生物体的遗传物质DNA,使DNA遭到破坏而导致细菌死亡。
    紫外线可集中很高的强度在短时间内杀灭细菌和病毒,紫外线杀菌属于纯物理消毒方法,无二次污染。
   
    【应用】
    紫外线杀菌灯,使用于医院、厨房、卧室、宾馆、饭店、办公室等地方的空气和物体表面消毒。主要应用于:居民用水设备,独立式空气净化器,壁挂式空气净化设备,管道空气处理单元,城市水处理系统,游泳池,空气处理设备
   
    注意:暴露在这种灯的直接照射下,必须小心避免伤害皮肤和眼睛
   
   
    ---类型----------灯管长度----弧长---功率---电流--Lamp Voltagev--输出功率---UVC@1mμ/cm2---寿命
    (mm) (mm) (w) (mA) @50HZ) (W) (H)
    GPH135T5L/4--------135--------55------5-----425------15------------1.2-------10-------- 9,000
    GPH135T5VH/4-------135--------55------5-----425------15------------1.2-------10-------- 9,000
    GPH150T5L/4--------150--------70------6-----425------18------------1.5-------14-------- 9,000
    GPH150T5VH/4-------150--------70------6-----425------18------------1.5-------14-------- 9,000
    GPH212T5L/4--------212--------132-----10----425------30------------2.7-------26-------- 9,000
    GPH212T5VH/MBP SE--212--------132-----10----425------30----------- 2.7-------26-------- 9,000
    GPH212T5VH/4------ 212--------132---- 10----425----- 30----------- 2.7-------26-------- 9,000
    GPH237T5L/4------- 237--------157-----11--- 425----- 30----------- 3.0------ 30-------- 9,000
    GPH265T5L/4------- 265------- 185---- 12--- 425----- 35----------- 3.4------ 33-------- 9,000
    GPH265T5LVH/4----- 265------- 185---- 12--- 425----- 35----------- 3.4------ 33-------- 9,000
    GPH287T5L/4------- 287------- 207---- 14----425----- 41----------- 4.0------ 40-------- 9,000
    GPH287T5VH/4------ 287------- 207---- 14--- 425----- 41----------- 4.0------ 40-------- 9,000
    GPH357T5L/4------- 357------- 277---- 17--- 425----- 51----------- 5.7------ 56-------- 9,000
    GPH357T5VH/4------ 357------- 277---- 17--- 425----- 51----------- 5.7------ 56-------- 9,000
    GPH436T5L/4------- 436------- 356---- 21--- 425----- 62----------- 7.3------ 72-------- 9,000
    GPH436T5L/MBP----- 436------- 356---- 21--- 425----- 62----------- 7.3------ 72-------- 9,000
    GPH436T5VH/4------ 436------- 356---- 21--- 425----- 62----------- 7.3------ 72-------- 9,000
    GPH793T5L/4------- 793------- 713---- 38--- 425----- 112---------- 13.5----- 125------- 9,000
    GPH793T5VH/4------ 793------- 713---- 38--- 425----- 112---------- 13.5----- 125------- 9,000
    G36T5L Singhle Pin*-842------ 713---- 41--- 425----- 120---------- 14.3----- 130------- 9,000
    G36T5L/4*--------- 842------- 762---- 41--- 425----- 120---------- 14.3----- 130------- 9,000
    G36T5VH/4*-------- 842------- 762---- 41--- 425----- 120---------- 14.3----- 130------- 9,000
    G64T5L/4---------- 1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
    G64T5L M BP SE---- 1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
    G64 T5 Single Pin--1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
    G64 T5VH/4---------1554------ 1474--- 75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
    G64T5VH Single Pin-1554------ 1474----75--- 425----- 220---------- 30.0----- 220------- 9,000
    GPH1630T5VH MBP(=G67T5VH)--1630--1550-79--- 425----- 231---------- 32.0----- 225------- 9,000
    GU22-10T5L-------- 186------- 277---- 16--- 425----- 55----------- 5.3------ 55-------- 9,000
    GU22-390T5VH------ 390------- 699---- 36--- 425----- 100---------- 12.0----- 105------- 9,000
    GU22-36T5L-------- 429------- 762---- 39--- 425----- 120---------- 13.8----- 120------- 9,000
    GHO36T5L/4*------- 842------- 710---- 80--- 880----- 100---------- 27.0----- 250------- 9,000
    GHO36T5VH/4*------ 842------- 710---- 80--- 880----- 100---------- 27.0----- 250------- 9,000
    GHO64T5L/4-------- 1554------ 1440-- 160--- 880----- 200---------- 49.0----- 380------- 9,000
    GHO64T5VH/4------- 1554------ 1440--- 160-- 880----- 200---------- 49.0----- 380------- 9,000
   
   
    以上未列尽之产品,欢迎来电咨询
   
    ▋注意:本产品属易碎品,收到货后在快递员协助下,拆开包装检查产品的完整性。

询价单
Copyright ©2024 版权所有:上海鑫魁环境设备有限公司  访问量:1591
技术支持:寻环网   商铺管理入口

销售热线

13918715488

微信

扫码加上海鑫魁环境设备有限公司为好友 扫码加好友

返回顶部