成份含量 | - |
---|---|
熔点 | - |
原产地 | - |
品牌 | 鑫魁 |
型号 | XK-shd |
加工定制:是 | 杀菌率:98(%) |
灭藻率:70(%) | 电压:220(V) |
工作压力:0.1(Mpa) | 水温:45(℃) |
功率:79(w) | 主要适用范围:空气消毒、水消毒、物体表面消毒 |
该紫外线杀菌灯采用了能有效的透过波长253.7nm紫外线的石英管制作而成,产生大量有杀菌效果的253.7nm的紫外线杀灭微生物和有害菌。属热阴预热启动,平均寿命8000小时,主要用于空气、各种物体的表面及水或液体的杀菌
型号 | 功率 | 尺寸(mm) | 灯电压(v) | 灯电流(mA) | 一米辐射强度(uw/cm2) | 平均使用寿命(H) | 灯头 | |
长度(L) | 直径(D) | |||||||
ZW15S19W | 15 | 437 | 19+-0.5 | 40 | 310 | 45 | 8000 | G13 |
ZW15S19Y | 15 | 437 | 19+-0.5 | 40 | 310 | 45 | 8000 | G13 |
ZW20S19W | 20 | 589.8 | 19+-0.5 | 70 | 320 | 75 | 8000 | G13 |
ZW20S19Y | 20 | 589.8 | 19+-0.5 | 70 | 320 | 75 | 8000 | G13 |
ZW30S19W | 30 | 894.6 | 19+-0.5 | 100 | 360 | 107 | 8000 | G13 |
ZW30S19Y | 30 | 894.6 | 19+-0.5 | 100 | 360 | 107 | 8000 | G13 |
ZW40S23W | 40 | 1199.4 | 23+-0.5 | 110 | 410 | 117 | 8000 | G13 |
ZW40S23Y | 40 | 1199.4 | 23+-0.5 | 110 | 410 | 117 | 8000 | G13 |
紫外线杀菌灯管、紫外线消毒器,品牌有AQUAFINE、R-CAN、KADIND、PHILIPS、 WONDER、 WONDER-LIGHT、 LIGHT-SOURCES 、TROJAN 、WATERTECH 、onYX 、 HANVIA,欢迎来电详询,请联系13918715488,刘先生