额定供热量 | 2.7kw |
---|---|
风量 | 340m3/h |
功率 | 44 |
类型 | 卧式暗装风机盘管 |
额定供冷量 | 1.8kw |
品牌 | 江苏创新通月 |
型号 | FP-34WA |
加工定制 | 是 |
FP-WA卧式暗装风机盘管
型号:FP-34WA~FP-238WA 风量:340m3/h~2380 m3/h
|
FP-WA卧式暗装风机盘管技术性能参数:
型号 | FP | 34WA | 51WA | 68WA | 85WA | 102WA | 136WA | 170WA | 204WA | 238WA |
额定风量 (m3/h) | 高档 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
中档 | 260 | 390 | 540 | 660 | 790 | 1060 | 1360 | 1640 | 1910 | |
低档 | 180 | 270 | 390 | 490 | 580 | 770 | 960 | 1190 | 1410 | |
额定冷量 (w) | 高档 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | 9000 | 10860 | 12600 |
中档 | 1530 | 2295 | 3060 | 3825 | 4590 | 6120 | 7650 | 9231 | 10710 | |
低档 | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 5040 | 6300 | 7602 | 8820 | |
额定热量(w) | 高档 | 2700 | 4500 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 |
中档 | 2295 | 3825 | 4590 | 5737 | 6885 | 9180 | 11475 | 13770 | 16065 | |
低档 | 1890 | 3150 | 3780 | 4725 | 5670 | 7560 | 9450 | 11340 | 13230 | |
出口静压 (pa) | 低静压 | 12 | ||||||||
高静压 | 30/50 |
注:表中数据为《风机盘管机组》(GB/T19232-2003)国家标准规定的试验工况下的测定值。
1、供冷工况参数:进风干球温度DB=27℃,湿球温度WB=19.5℃;冷水进水温度7℃,出水温度12℃。
供热工况参数:进口空气干球温度DB=21℃,进水温度60℃。
2、其它具体参数请与本公司联系。