百公里油耗 | 8.5 |
---|---|
产品名称 | 东风吸污车 |
底盘型号 | DFL1160BX4 |
额定功率 | 155 |
额定载质量 | 7000 |
发动机型号 | ISDe210 40 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国四 |
前轮距 | 1880 |
驱动方式 | 其它 |
燃料种类 | 柴油 |
整备质量 | 8805 |
质量 | 7000 |
轴距 | 4500 |
轴数 | 2 |
总质量 | 16000 |
最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 85 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
品牌 | 鑫煤 |
型号 | xm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7970×2490×3380 |
东风天锦双排吸污车 (12方)
东风天锦双排吸污车 (12方)?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦双排吸污车(12方) | 外型尺寸(mm): | 7970×2490×3380(mm) |
产品型号: | 东风天锦双排吸污车(12方) | 批次: | 245 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/15(°) |
额定质量:(kg) | 7000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2040(mm) |
整备质量:(kg) | 8805(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
其它: | 该车扰流板及前雾灯为选装件;该底盘用于改装泵车、消防车、清障车、油田作业类车、起重机车时,总质量可为19000kg,轴荷为6000/13000。选装盘式制动器,ISDe210 40,ISDe180 40,ISDe185 40,EQH180-40发动机可选装限速装置,限速80km/h |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155 |
排放标准: |
| 燃料种类: | 柴油 |