百公里耗油 | 35L-50L |
---|---|
发动机型号 | NJP5040GSSZD33B |
功率 | 4.0KW |
品牌 | 程力专汽 |
厂家(产地) | 河南 |
详细说明
加工定制:是 | 用途:抗旱应急供水 |
排量:多种供选(L) | 乘员/座位数:3 |
百公里耗油:16(L) | 底盘型号:CNJ1040FD33B1 |
额定功率:79(kw) | 额定载质量:1500(kg) |
轮胎规格:700 | 轮胎数:6 |
排放标准:国三 | 驱动方式:后驱 |
外形尺寸(长*宽*高):5990×2100×2300(mm) | 整备质量:2795(kg) |
轴距:3300(mm) | 轴数:2 |
总质量:4490(kg) | 最高车速:70(km/h) |
燃料种类:柴油 |
产品名称 | NJP5040GSSZD33B | 企业名称 | 随州市天龙专用汽车有限公司 |
总质量 | 4490 | 罐体容积 | 1.57 |
额定载质量 | 1500 | 外形尺寸 | 5990×2100×2300 |
整备质量 | 2795 | 货厢尺寸 | ×× |
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
底盘型号 | CNJ1040FD33B1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
外形尺寸 | 5790×1950×2150 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.50-16,7.00-16 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
YN33CR | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 79 |
您好!我厂生产改装的环卫绿化洒水车,运水车,采用CNJ1040FD33B1型底盘,平头,欧III环保车型,云内发动机,105马力,五档箱,24伏电源, 700尼龙轮胎,罐体装水容积5立方,罐体采用4mm钢板做罐,罐体内部采用纳米无毒防腐处理,罐体两边及尾部共装10个20mm水笼头,,配专用洒水泵,可自吸自排,带前冲后洒,侧喷, 罐体后带工作平台,带绿化炮,(炮可旋转360°可调成柱状或雾状),射水扬程25—40米,配两根与罐体同长的水管,整车外形尺寸为5990×2100×2300,此车带免征。