长度 | 1554mm |
---|---|
电压 | 220V |
额定电压 | 220V |
额定功率 | 320 |
类型 | 紫外线杀菌灯管 |
色度 | 透明 |
适用范围 | 水处理 |
灯头型号 | T6 |
玻壳外径 | 19mm |
玻壳型式 | 石英玻璃 |
品牌 | KANADON |
型号 | GPHHA1554T6L/4P |
加工定制 | 否 |
产品型号说明表
标准紫外线杀菌灯型号:
型号 | 管径 (mm) | 安装长度 (mm) | 功率 (W) | 电流 (mA) | UVC在254nm处 | 标准寿命 (h) | ||
低臭氧型灯管 | 高臭氧性灯管 | 强度(μW/m2) 输出功 率(W) | ||||||
预热型杀菌灯管 | ||||||||
GPH212T5L/4P | GPH212T5VH/4P | 15 | 211 | 14 | 425 | 26 | 2.7 | 8000-12000 |
GPH287T5L/4P | GPH287T5VH /4P | 15 | 287 | 14 | 425 | 40 | 4 | 8000-12000 |
GPH303T5L/4P | GPH303T5VH /4P | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 4.3 | 8000-12000 |
GPH357T5L/4P | GPH357T5VH /4P | 15 | 357 | 17 | 425 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
GPH436T5L/4P | GPH436T5VH/4P | 15 | 436 | 21 | 425 | 72 | 7.3 | 8000-12000 |
GPH793T5L/4P | GPH793T5VH /4P | 15 | 793 | 38 | 425 | 125 | 13.5 | 8000-12000 |
GPH843T5L/4P | GPH843T5VH /4P | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
GPH1148T5L/4P | GPH1148T5VH /4P | 15 | 1148 | 120 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
GPH1554T5L/4P | GPH1554T5VH /4P | 15 | 1554 | 150 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
瞬时启动性灯管 | ||||||||
G10T5L | G10T5VH | 15 | 357 | 17 | 428 | 57 | 5.7 | 8000-12000 |
G36T5L | G36T5VH | 15 | 843 | 40 | 425 | 150 | 16 | 8000-12000 |
G48T5L | G48T5VH | 15 | 1148 | 55 | 425 | 180 | 22 | 8000-12000 |
G64T5L | G64T5VH | 15 | 1554 | 75 | 425 | 240 | 33 | 8000-12000 |
高输出型石英紫外杀菌灯管 | ||||||||
GHO436T5L/4P | GHO436T5VH/4P | 15 | 436 | 48 | 800 | 120 | 13 | 8000-12000 |
GHO36T5L/4P | GHO36T5VH/4P | 15 | 843 | 87 | 800 | 260 | 28 | 8000-12000 |
GHO846T5L/4P | GHO846T5VH/4P | 15 | 846 | 80 | 800 | 265 | 29 | 8000-12000 |
GHO48T5L/4P | GHO48T5VH/4P | 15 | 1148 | 120 | 800 | 270 | 30 | 8000-12000 |
GHO64T5L/4P | GHO64T5VH/4P | 15 | 1554 | 155 | 800 | 395 | 54 | 8000-12000 |
汞齐灯型号:
型号 | 管径 (mm) | 安装长度 (mm) | 功率 (W) | 电流 (A) | UVC在254nm处 强度μW/cm2 输出功率/W | 标准寿命 | ||||
水平型-汞点汞齐 | ||||||||||
GPHA357T5L/4P | 15 | 357 | 42 | 1.2 | 110 | 11 | 13,000 | |||
GPHA843T5L/4P | 15 | 843 | 105 | 1.2 | 320 | 35 | 13,000 | |||
GPHA1000T5L/4P | 15 | 1000 | 127 | 1.2 | 370 | 42 | 13,000 | |||
GPHA1554T5L/4P | 15 | 1554 | 190 | 1.2 | 500 | 68 | 13,000 | |||
GPHA357T6L/4P | 19 | 357 | 57 | 1.8 | 130 | 13 | 13,000 | |||
GPHA843T6L/4P | 19 | 843 | 127 | 1.8 | 400 | 43 | 13,000 | |||
GPHA1000T6L/4P | 19 | 1000 | 150 | 1.8 | 460 | 52 | 13,000 | |||
GPHHA1554T6L/4P | 19 | 1554 | 240 | 1.8 | 630 | 87 | 13,000 | |||
GPHHA357T6L/4P | 19 | 357 | 65 | 2.1 | 140 | 14 | 13,000 | |||
GPHHA843T6L/4P | 19 | 843 | 172 | 2.1 | 490 | 54 | 13,000 | |||
GPHHA1000T6/4P | 19 | 1000 | 207 | 2.1 | 570 | 65 | 13,000 | |||
GPHHA1554T6L/4P | 19 | 1554 | 320 | 2.1 | 750 | 105 | 13,000 | |||
水平/垂直/多角度型-汞丸汞齐 | ||||||||||
GPHVA357T5L/4P | 15 | 357 | 42 | 12 | 110 | 11 | 13,000 | |||
GPHVA843T5L/4P | 15 | 843 | 105 | 1.2 | 320 | 35 | 13,000 | |||
GPHVA1000T5L/4P | 15 | 1000 | 127 | 1.2 | 370 | 42 | 13,000 | |||
GPHVA1554T5L/4P | 15 | 1554 | 190 | 1.2 | 500 | 68 | 13,000 | |||
GPHVA357T6/4P | 19 | 357 | 57 | 1.8 | 130 | 13 | 16,000 | |||
GPHVA843T6L/4P | 19 | 843 | 127 | 1.8 | 400 | 43 | 16,000 | |||
GPHVA1000T6L/4P | 19 | 1000 | 150 | 1.8 | 460 | 52 | 16,000 | |||
GPHVA1554T6L/4P | 19 | 1554 | 240 | 1.8 | 630 | 87 | 16,000 | |||
GPHHVA1554T6L/4P | 19 | 1554 | 320 | 2.1 | 750 | 10 | 16,000 | |||
GPHHVA1554T10L/4P | 32 | 1554 | 471 | 5 | 1160 | 157 | 16,000 |