外型尺寸 | 完善(mm) |
---|---|
产品认证 | CCC |
电池类型 | 铅酸电池 |
电压 | 12(V) |
额定容量 | 足容量 |
类型 | 固定型蓄电池 |
适用范围 | ups蓄电池 |
售后服务 | 全国联保,品牌经销,店铺三包 |
品牌 | 邱健 |
型号 | T*125 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
诚信 —我们秉持诚信为本,正直为根,实实在在为用户提供服务.
设计浮充寿命:12年@25℃
浮充电压:13.5-13.8 V/节 @25℃
温度修正-20mV/℃
均衡充电:13.8-14.1 V/节 @25℃
循环使用充电电压:14.4 - 15.0 V/节 @25℃
自放电率:≤1.5%每月
LPA系列型号规格
型号(V) | 电压(V) | 容量 (C10) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | 最大放电电流(5s)A | 端子形式 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||
12LPA20 | 12 | 20 | 181.5 | 77 | 167.5 | 5.75 | 15 | 300 | G |
12LPA24 | 12 | 24 | 166.5 | 175 | 125 | 8.1 | 14 | 360 | G |
12LPA30 | 12 | 30 | 166.5 | 175 | 125 | 8.8 | 13 | 425 | G |
12LPA40 | 12 | 39.5 | 197 | 165 | 170 | 13.2 | 10 | 456 | C |
12LPA40H | 12 | 40 | 255 | 97 | 203 | 13.2 | 9 | 480 | C |
12LPA45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14.5 | 9 | 540 | C |
12LPA50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 16 | 8 | 600 | C |
12LPA65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 21 | 7.3 | 780 | C |
12LPA75 | 12 | 75 | 259 | 168 | 214 | 23 | 6.6 | 900 | C |
12LPA90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 230 | 30 | 5.0 | 1080 | C |
12LPA100A | 12 | 100 | 330 | 173 | 220 | 31 | 4.9 | 1200 | D |
12LPA100B | 12 | 100 | 341.5 | 175 | 213 | 32 | 4.5 | 1200 | D |
12LPA120 | 12 | 120 | 410 | 177 | 225 | 37.6 | 4.0 | 1300 | D |
12LPA150 | 12 | 150 | 485 | 170 | 240 | 48.2 | 3.5 | 1500 | D |
12LPA180 | 12 | 180 | 530 | 209 | 220 | 52.8 | 2.9 | 1800 | D |
12LPA200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 64 | 2.7 | 2000 | D |
12LPA230 | 12 | 230 | 522 | 240 | 224 | 66 | 2.6 | 2250 | D |
12LPA250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 226 | 78 | 2.5 | 2500 | D |
12LPA75F | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 26 | 4.9 | 910 | D |
12LPA100F | 12 | 100 | 394 | 110 | 285 | 34.5 | 4.1 | 1250 | D |
12LPA130F | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 40.5 | 3.1 | 1400 | D |
12LPA150F | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 46 | 2.9 | 1550 | D |
12LPA180F | 12 | 180 | 560 | 126 | 280 | 54 | 2.7 | 1850 | D |
LPG系列型号规格
型号 (V) | 电压 (V) | 容量 (C20) | 容量 (C10) | 容量 (C1) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | 内阻 (mΩ) | 端子形式 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
12LPG22 | 12 | 24 | 22 | 13.8 | 175 | 167 | 125 | 8.9 | 24 | C |
12LPG33 | 12 | 35 | 33 | 19.4 | 197 | 165 | 170 | 13.7 | 14.9 | C |
12LPG40 | 12 | 42 | 46 | 23.5 | 197 | 165 | 170 | 15.0 | 13 | C |
12LPG45 | 12 | 47 | 45 | 26.5 | 197 | 165 | 170 | 16.7 | 12 | C |
12LPG50 | 12 | 53 | 50 | 29.4 | 257 | 132 | 200 | 19.7 | 10 | C |
12LPG65 | 12 | 69 | 65 | 38.2 | 348 | 167 | 178 | 23.0 | 9 | C |
12LPG75 | 12 | 80 | 75 | 44.1 | 259 | 168 | 214 | 28.5 | 8.2 | C |
12LPG90 | 12 | 96 | 90 | 52.9 | 306 | 168 | 230 | 31.0 | 7 | D |
12LPG100 | 12 | 106 | 100 | 58.8 | 330 | 173 | 220 | 38.5 | 6.8 | D |
12LPG120 | 12 | 128 | 120 | 70.6 | 410 | 177 | 225 | 47.3 | 5.2 | D |
12LPG150 | 12 | 160 | 150 | 88.2 | 485 | 170 | 240 | 57.8 | 4.3 | D |
12LPG180 | 12 | 192 | 180 | 106 | 530 | 209 | 220 | 65.5 | 3.6 | D |
12LPG200 | 12 | 212 | 200 | 118 | 522 | 240 | 224 | 69.5 | 3.1 | D |
12LPG230 | 12 | 240 | 230 | 132 | 522 | 240 | 224 | 80.5 | 2.3 | D |
12LPG250 | 12 | 260 | 250 | 146 | 522 | 268 | 226 | 82 | 2.1 | D |