品牌 | 东风 |
---|---|
型号 | DFL1160BX |
| |||
产品名称 | 程力威牌CLW5162GSST4型洒水车 | ||
产品型号名称 | CLW5162GSST4型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
产品ID | N9107952 | 批次 | 239 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http//:www.jnzyc.cn |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 总质量(kg) | 15900 |
整备质量(kg) | 5905 | 额定质量(kg) | 9800 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 额定载客(人) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬 | 1430/2270 |
外形尺寸(mm) | 8200,7900X2480X3000 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5900/10000 | |
轴数 | 2 | **高车速 | 85 |
底盘型号 | EQ1165GQNJ | 车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1910,1960 | 后轮距 | 1800,1860 |
轴距 | 3800,4200,4500 | 弹簧片数 | 9/10+8 |
排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国IV | 燃料种类 | NG |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC6J190N-40 NQ180N CA6SF2-17E4N | 广西玉柴机器股份有限公司 东风南充汽车有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6494 5638 7130 | 140 132 128 |
其它 | 罐体有效容积:10.29立方米;整车长(mm):8200,对应罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):5000/2100/1350,对应轴距(mm):4500; 整车长(mm):7900,对应罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):4700/2150/1400,对应轴距(mm):4200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):510。 该车选装新款驾驶室,仅选用轴距(mm):4500 ,4200。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务。 联系人:向号销售经理 联系电话:0722-3818007 手机:15826720333 传真:0722-3818007 |