品牌 | 东风多利卡 |
---|---|
型号 | CLW5110GSS3 |
产品名称 | 程力威牌CLW5110GSS3型洒水车 | ||
产品型号名称 | CLW5110GSS3型洒水车 | 产品商标 | 程力威牌 |
产品ID | L7136268 | 批次 | 229 |
企业名称 | 湖北程力专用汽车有限公司 | 企业网址 | http//:www.jnzyc.cn |
生产地址 | 随州市曾都区南郊 | 总质量(kg) | 11495 |
整备质量(kg) | 4200 | 额定质量(kg) | 7100 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 额定载客(人) | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬 | 1180/2020 |
外形尺寸(mm) | 7000X2290X2750 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 4600/6895 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 90 |
底盘型号 | EQ1110T9ADJ3AC | 车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 8.25-16,8.25R16,7.50-16,7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1831,1750 | 后轮距 | 1640,1586 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
其它 | 罐体有效容积:7.45立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1300。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务。 联系人:向号销售经理 联系电话:0722-3818007 手机:15826720333 传真:0722-3818007 构造及说明 |