百公里油耗 | 20(L) |
---|---|
产品名称 | CSC5161GXW4型吸污车 |
底盘型号 | DFL1250A11 |
额定功率 | 180W |
额定载质量 | 12470 |
发动机型号 | ISDe245 40 |
轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
轮胎数 | 10 |
排放标准 | 国四 |
前轮距 | 194019001810 |
驱动方式 | 6X4 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | ISO9001 |
售后服务 | 保修一年 |
销售方式 | 直销 |
质量 | 4080(Kg) |
轴距 | 4350+1300,4350+1350 |
轴数 | 3个 |
总质量 | 25000 |
最大扭矩 | 1250 |
最高车速 | 90 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 3人 |
贸易属性 | 内贸 |
发货期限 | 15天 |
品牌 | 楚胜牌 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 9950×2500×3100mm |
打样周期 | 1-2天 |
销售热线:0722-7609658 13872865838+微信
销售厂长:宗厂长 商务qq:493842881
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 276 |
产品名称 | CSC5250GXWD11型吸污车 | 产品号 | ZLU974XR01B |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 16.2 |
额定载质量(Kg) | 12470,12405 | 外形尺寸(mm) | 9550×2500×3600 |
整备质量(Kg) | 12400 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1460/2440,1460/2390 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1300,4350+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,运输品名:液态污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积:16.2立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 5600×1950。2,侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接。截面高200mm,截面宽50mm,下边缘离地500mm。3,随底盘选装驾驶室。该车安装具有卫星定位的行车记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1250A11 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9240,9380×2500×3030,3100,3600,3690 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轮胎规格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 | 前轮距(mm) | 1986,2040 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 198 180 180 198 215 |
销售热线:0722-7609658 13872865838+微信
销售厂长:宗厂长 商务qq:493842881