材质 | 塑料 |
---|---|
类型 | 标准料 |
牌号 | 3103 |
销售方式 | 品牌经销 |
颜色 | 透明 |
用途级别 | 电子电器部件,家电部件,通用级 |
品牌 | 德国拜耳 |
厂家(产地) | 德国 |
加工级别 | 挤出级,注塑级 |
特性级别 | 高抗冲,抗紫外线,耐候,透明级 |
(温馨提示:因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!价格以当天市场行情为准,欢迎来电咨询:18551114352/QQ:357201478)
| |||||
性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | 数值/描述 | 单位 | |
机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | ASTM D638/ISO 527 | 65 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 2400 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 6 | % | ||
拉伸断裂伸长率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | >50 | % | ||
弯曲模量(弯曲弹性率) | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
弯曲强度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口冲击强度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 95 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | 15 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy冲击强度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1200 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.6-0.8 | % | ||
熔融指数(流动系数) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 6.5 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 0.35 | % | ||
热性能 | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 147 | ℃(℉) | ||
熔点 | - | ℃(℉) | |||
燃烧性(率) | UL94 | ||||
线性膨胀系数 | ASTM D696/ISO 11359 | 0.7 | mm/mm.℃ | ||
电气性能 | 介电常数 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.0 | |||
介电损耗 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 10 | ||
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | 80 | |||
体积电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | |||
表面电阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | |||
耐电弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
光学性能 | 折射率 | ASTM D542/ISO 489 | 1.587 | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | 88 | % | ||
模糊系数(Haze) | ISO 14782 | % | |||
加工条件 | 干燥条件 | ||||
加工温度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔体温度 | ℃ | ||||
模具温度 | ℃ | ||||
压力 | 注塑压力 | Mpa | |||
保压压力 | Mpa | ||||
背压 | Mpa | ||||
螺杆转速 | rpm | ||||
其他 | 备注 | ||||
颜色 | |||||
特性 | |||||
用途 |