功率 | 7.5(w) |
---|---|
流量 | 7300-11200m3/h |
噪音 | 80dB |
您可能也感兴趣 | 2 region-detail-feature 已选0台/0.00元 加工定制 |
"mod m | |
外形尺寸 | 173*186*367(cm) |
品牌 | 佛山飞蓝 |
型号 | FSC48布袋除尘器 |
加工定制 | 是 |
型号 | 清尘方式 | 清尘气压Kgf/cm2 | 处理风量 m3/h | 全压 Pa | 过滤面积m2 | 滤尘效率% | 滤袋数量 | 外形尺寸 L譝譎 | 功率KW | 主机单价(元) |
FSC24 | 脉冲 | 5~8 | 2200~4100 | 2200~1500 | 18 | 99.5 | 24 | 1730*1060*3676 | 4 | 28500 |
FSC36 | 脉冲 | 5~8 | 3800~6300 | 2200~1500 | 27 | 99.5 | 36 | 1730*1460*3676 | 5.5 | 33500 |
FSC48 | 脉冲 | 5~8 | 4900~7900 | 2200~1500 | 36 | 99.5 | 48 | 1730*1860*3676 | 7.5 | 39000 |
FSC60 | 脉冲 | 5~8 | 7200~12000 | 2200~1500 | 45 | 99.5 | 60 | 1730*2260*3676 | 11 | 51000 |
FSC72 | 脉冲 | 5~8 | 12500~14500 | 2200~1500 | 54 | 99.5 | 72 | 1730*2660*3676 | 15 | 66000 |
FSC84 | 脉冲 | 5~8 | 14000~17000 | 2200~1500 | 63 | 99.5 | 84 | 1730*3110*3676 | 18.5 | 71000 |
FSC96 | 脉冲 | 5~8 | 18000~26000 | 2200~1500 | 72 | 99.5 | 96 | 1730*3620*3676 | 22 | 88000 |
FSC108 | 脉冲 | 5~8 | 22000~31000 | 2200~1500 | 81 | 99.5 | 108 | 1730*4020*3676 | 30 | 118000 |
FSC120 | 脉冲 | 5~8 | 28000~37000 | 2200~1500 | 90 | 99.5 | 120 | 1730*4420*3676 | 37 | 156000 |
佛山市南海区飞蓝环保设备厂成立于1998年8月,是一家集设计、制造、安装、调试服务为一体的环保服力企业。公司占地面积几千平方米,现拥有多名环保专业设计人才和生产使用先进的数控生产设备,有丰富的环保工程设计、制造和施工经验。本厂具有环境工程的专项工程设计、制造和施工的资质,主要从事粉尘冶理、废气处理、污水处理、消烟脱硫、酸雾净化、空气净化、除异味等环保工程,还专业生产螺旋风管。
本公司的经营理念是“客户使用得开心,我公司卖得开心”。公司的管理宗旨为“产品求精、工作求实、管理求严、企业求强”。热诚为客户提供先进的环保设备、符合**环保排放标准的环保设备,为客解决环评、环保验收服务,得到各地客户的认可和先赞扬。产品畅销全国各地和东南亚地区,专业专注的售后服务队伍,能迅速解决售后问题,使客户的设备能发挥**大限度的潜能。
罗惠燕13726624727佛山市南海区飞蓝环保设备厂地址:佛山市南海区狮山科技园B区博爱东路15号B电话:0757-81203278传真:0757-81203948//www.shflhb.cn