水罐有效容积 | 9-10L |
---|---|
型号 | EQ1167GJAC |
百公里耗油 | 15 |
百公里油耗 | 10(L) |
额定功率 | 105(kw) |
额定载质量 | 9245 |
发动机型号 | YC6J180-33 YC6J190- |
高射水枪最大射程 | 15(m) |
功率 | 1.5KW |
罐体容积 | 10(m3) |
后喷最大洒水宽度 | 12(m) |
类型 | 绿化洒水车 |
排量 | 5900(ml) |
容积 | 10方 |
洒水工作速度 | 10km/h |
洒水宽度 | 15(m) |
射程 | 28(m) |
水泵流量 | 60.0 |
吸水深度 | 6(m) |
压力 | 2.5~6.4MPa |
整车外形尺寸 | 3500*1450*1900mm |
轴距 | 4700(mm) |
最高车速 | 90(km/h) |
作业速度 | 30(km/h) |
品牌 | 东风洒水车 |
厂家(产地) | 随州 |
DLQ5160GSSE3洒水车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DLQ5160GSSE3洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8700×2495×3020 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ×× | |
总 质 量 :(kg) | 15990 | 接近/离去角(° ) | 34/16 |
额定质量:(kg) | 9245 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2550,1250/2550 |
整备质量:(kg) | 6550 | **高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 5995/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1167GJAC | 批次: | 209 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5100 | 前 轮 距(mm): | 1910,1940 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 | ||
整车说明: | 运输品名:水;密度:1.0吨/立方米;罐体有效容积:9.70立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1300;仅采用4700轴距 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B170 30 B190 30 B190 33 YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160 30 ISDe180 30 B170 33 | 东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司广西玉柴机器股份有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 | 5900 5900 5900 4257 6494 6494 4500 4500 5900 | 125 140 140 118 132 140 118 132 125 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |