型号 | 东风尖头吸污车 |
---|---|
整备质量 | 5255kg |
外形尺寸(长*宽*高) | 7135×2490×2950 |
百公里油耗 | 12 |
产品名称 | 东风尖头吸污车 |
底盘型号 | EQ1102FLJ5 |
额定功率 | 105 |
额定载质量 | 4500 |
发动机型号 | YC4E140-30 YC4E140 |
轮胎规格 | 9.00-20 |
轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国四 |
排量 | 3.9,3.7,3.6,3.4,3.3,3.1,2.9,其它 |
前轮距 | 1840mm |
驱动方式 | 4X2 |
燃料种类 | 柴油 |
认证 | ISO9001 |
售后服务 | 全国联保 |
销售方式 | 直销 |
质量 | 4080(Kg) |
轴距 | 3950 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 85 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 2.0 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
发货期限 | 15天 |
品牌 | 东风 |
加工定制 | 是 |
打样周期 | 4-5天 |
东风尖头吸污车?产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风尖头吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7135×2490×2950 |
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9950 | 接近/离去角(° ) | 34/19 |
额定质量:(kg) | 4500 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1785 |
整备质量:(kg) | 5255 | **高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 4185/5765 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 批次: | 203 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
整车说明: | 运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米。罐体有效容积5.9立方米。罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3500×1500。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 4260 6500 4257 6494 | 105 103 118 105 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
吸污车采用国内技术**的吸污专用泵,吸力大,吸程远,特别适合用于下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸,尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污(粪)罐体时间:≤5min,吸程:≥10m。自吸自排,寿命长,工作速度快,运输方便。吸污车的排放有加压排放和自流排放两种方式,吸污车自吸自排,后盖可打开并自卸罐体中杂质,抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点,操作快速、简便 。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。 |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |