名称 | 供应光伏组件单晶硅太阳能板 260W |
---|---|
产品用途 | 供应光伏组件单晶硅太阳能板 260W |
产品认证 | ce |
输出频率 | 50 |
蓄电池容量 | 120 |
品牌 | 国产 |
型号 | cdhdhl-00214 |
加工定制 | 是 |
光电板功率 | 260 |
型号 | NES96-5-260M | 类型 | 层压太阳能电池板/组件 |
最大功率 | 260(W) | 工作电流 | 5.22(A) |
工作电压 | 49.8(V) | 系统电压 | 1000(V) |
开路电压 | 60.2(V) | 短路电流 | 5.62(A) |
电池数量 | 96(个,只) | 外形尺寸 | 1580*1064*45(mm) |
参考重量 | 21(KG) | 产品认证 | CE |
产品特点:
2 高转换率
2 军工质量体系确保产品的高品质
2 特殊工艺使组件美观坚固,安装方便
2 采用国际顶尖设备制造
2 采用经TUV认证原材料加工
电性能:Electrical Characteristics
Module Type(型号) | NES | NES96-5-260M |
Max.poweratt(Peak) (最大功率) | Pm(W) | 260 |
Power tolerance (功率误差) | (%) | ±3% |
Max.system voltage (最大系统电压) | (VDC) | 1000 |
Max.power voltage (最佳工作电压) | Vmp(V) | 49.8 |
Max.power current (最佳工作电流) | Imp(A) | 5.22 |
Open circuit voltage (开路电压) | Voc(V) | 60.2 |
Short circuit current (短路电流) | Isc(A) | 5.62 |
规格:Specification(机械特性:Mechanical Characteristics )
Number, type and arrangement of cells (电池材料及数量) | 96pcs. Monocrystalline silicon (8×12) (96片、单晶电池片) | |
Cell Size (电池尺寸) | mm | 125×125 |
Dimensions: Length*Width*Height (组件尺寸) | mm | 1580×1064×45 |
Weight (重量) | Kg | 21 |
Cable type, Diameter and Length (电缆线及长度) | Copper core cable, 4mm2,TUV certified,900mm (铜质、线径4mm2、通过TUV认证、长900mm) | |
frame(type, material) (边框材料) | Aluminum Alloy (阳极化铝合金) | |
Front glass (玻璃) | High Transmission, Low Iron, Tempered Glass,3.2mm (高透光率、低铁钢化玻璃、3.2mm) |
极限条件:Absolute Ratings
Dielectric Insulation Voltage (绝缘测试电压) | VDC | 3000 max |
Operating Temperature (工作温度) | ℃ | -45~+85 |
Storage Temperature (存储温度) | ℃ | -45~+85 |