材质 | 碳钢 |
---|---|
产地 | 湖北 |
产品类别 | 消防车 |
车速 | 90 |
底盘型号 | CL2130MDJ |
额定功率 | 140 |
轮胎数 | 7880 |
排放标准 | 国V |
驱动方式 | 全时六驱 |
燃料种类 | 柴油 |
适用年龄 | 8000kg |
售后服务 | 全国联保 |
整备质量 | 8075kg |
轴数 | 3 |
执行质量标准 | 国标 |
乘员/座位数 | 5 |
包装方式 | 消防车 |
发货期限 | 10天 |
品牌 | 程力威 |
型号 | CLW5120GXFGL35 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸(长*宽*高) | 7350×2300×3130 |
程力威牌CLW5120GXFGL35型干粉水联用消防车
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CLW5120GXFGL35型干粉水联用消防车 | 产品号 | ZNPTJ5XM01P |
总质量(Kg) | 11800 | 罐体容积(m3) | 3.350 |
额定载质量(Kg) | 3350 | 外形尺寸(mm) | 7350×2300×3130 |
整备质量(Kg) | 8075 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3+2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 31/14 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1750 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3370+1070,3350+1100 |
轴荷(Kg) | 3750/4025/4025 | 车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体总容积为3.350立方米,水罐容积:3.100立方米,水罐尺寸:2595×1000×1250mm,干粉罐容积:0.250立方米,干粉罐尺寸(直径×高):600×925mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:500mm。ABS生产企业为深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司,型号为DP-Q24-442-3Z-0。主要专用装置有消防泵、消防炮、干粉系统。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CL2130MDJ | 底盘名称 | 越野载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 程力牌 | 生产企业 | 程力汽车集团股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6460×2300×2850 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 35/23 | 轮胎规格 | 305/80R20MPT 18PR |
钢板弹簧片数 | 9/13 | 前轮距(mm) | 1880 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
?